Complete Roster
| # | Player | Posición (s) | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Goles en Contra | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Rodgers | Goalkeeper | 1 | 2 | 0 | 1 | 6'6'' | 205 lbs | 0 | 0 |
| 2 | Spike Arrowhead | Centro Campista | 1 | 0 | 1 | 0 | 5'5'' | 180 lbs | 0 | 0 |
| 3 | Brian Kingster | Centro Campista | 1 | 0 | 2 | 0 | 5'2'' | 186 lbs | 0 | 0 |
| 4 | Mark Ironson | Defender | 0 | 1 | 1 | 1 | 6'1'' | 189 lbs | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Black | Defender | 1 | 1 | 1 | 1 | 5'88'' | 194 lbs | 0 | 0 |
| 8 | Christofer Grass | Centro Campista | 1 | 2 | 1 | 0 | 5'6'' | 176 lbs | 0 | 0 |
| 9 | Franklin Stevens | Goalkeeper | 1 | 0 | 1 | 2 | 5'9'' | 196 lbs | 0 | 0 |
| 12 | Christian Netteron | Defender | 0 | 2 | 1 | 0 | 5'5'' | 180 lbs | 0 | 0 |
| 18 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 2 | 6'3'' | 202 lbs | 0 | 0 | |
| 21 | Delantero | 6 | 2 | 2 | 1 | 5'8'' | 176 lbs | 0 | 339 | |
| 26 | Centro Campista | 1 | 0 | 2 | 0 | 6'66'' | 184 lbs | 0 | 0 | |
| 32 | Taylor Redner | Goalkeeper | 1 | 2 | 1 | 1 | 5'6'' | 176 lbs | 0 | 0 |

